| AS DILA (1) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 6 | 9 | 5 | ||
| 95 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 8 | 4 | 7 | ||
| 95 | MERLO Jean-Marc | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | -1 | -2 | -2 | ||
| 95 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 5 | 9 | 8 | ||
| Achoui - Ristori | 2 | 1 | Warnery-Daugy - Nectoux | 3 | 9 | 11 | ||||
| 95 | ACHOUI Tarik | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | -10 | -2 | -5 | ||
| 95 | MERLO Jean-Marc | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 13 | 7 | 3 | ||
| 95 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | -10 | -9 | 8 | -6 | |
| 95 | MERLO Jean-Marc | 1 | 2 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 5 | -2 | 17 | -3 | -6 |
| 95 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 7 | 4 | 5 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 12 | Points : | 303 | 287 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.