| ASCE (2) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 80 | -8 | -9 | -8 | ||
| 85 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | GAO Ivan | 75 | -3 | -8 | -8 | ||
| WO | 0 | 2 | DUCLOY Marianne | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 80 | -8 | -8 | -7 | ||
| Merelle - Chapuis | 1 | 2 | Carvalho - Gao | -13 | -7 | -5 | ||||
| 85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 9 | 10 | -11 | 10 | |
| WO | 0 | 2 | GAO Ivan | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 5 | -9 | 3 | -9 | 4 |
| WO | 0 | 2 | CARVALHO Nathalie | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | GAO Ivan | 75 | -2 | -5 | -3 | ||
| Point-partie : | 9 | 18 | Set : | 6 | 27 | Points : | 199 | 344 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.