CPS X (4) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 40 | -7 | -2 | -6 | ||
75 | CARIME Malik | 1 | 2 | LÉONARD Vincent | 60 | -4 | -3 | -7 | ||
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -6 | -5 | -6 | ||
75 | CARIME Malik | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 40 | -6 | -14 | -11 | ||
Bieganski - Carime | 2 | 1 | Migade - Léonard | 2 | -10 | -4 | 8 | 10 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 60 | 11 | 3 | 7 | ||
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | LÉONARD Vincent | 60 | -5 | 5 | -7 | -14 | |
75 | CARIME Malik | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -4 | -8 | -9 | ||
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 40 | -7 | -9 | -10 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | LÉONARD Vincent | 60 | 12 | 8 | 7 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 10 | 23 | Points : | 280 | 340 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.