ESC XV (6) | CPS X (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | BELASRI Yassine | 80 | -3 | -9 | -9 | ||
95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 85 | -7 | -7 | -2 | ||
85 | NECTOUX Jérôme | 1 | 2 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | -9 | -6 | -5 | ||
95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | BELASRI Yassine | 80 | -9 | -6 | -9 | ||
Doublet - Nectoux | 1 | 2 | Labroussaa - Dumoulin | -8 | -5 | -5 | ||||
95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | -13 | -6 | -6 | ||
85 | NECTOUX Jérôme | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 85 | 7 | 8 | -12 | -11 | -3 |
95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | -6 | 9 | -2 | -3 | |
85 | NECTOUX Jérôme | 1 | 2 | BELASRI Yassine | 80 | 8 | -8 | -9 | 9 | -9 |
95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 85 | -1 | -4 | -2 | ||
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 5 | 30 | Points : | 249 | 380 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.