Ping SF (2) | ASCE (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | GUALA Didier | 2 | 1 | CLAVERIE Tanguy | 50 | 8 | 1 | -8 | 9 | |
75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | CORDIER François | 80 | -10 | -5 | -8 | ||
90 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 85 | -6 | 8 | 8 | -6 | 9 |
75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | CLAVERIE Tanguy | 50 | -11 | -8 | 7 | 5 | -7 |
Guala - Vialle | 2 | 1 | Cordier - Chapuis | 5 | 4 | 6 | ||||
50 | GUALA Didier | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 85 | 8 | 1 | 4 | ||
90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | CORDIER François | 80 | 7 | -8 | -7 | -6 | |
75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 85 | 8 | 6 | 14 | ||
90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | CLAVERIE Tanguy | 50 | -7 | -3 | -8 | ||
50 | GUALA Didier | 2 | 1 | CORDIER François | 80 | 3 | 4 | 7 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 15 | Points : | 344 | 300 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.