AS DILA (1) | US CORG (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | PROUTEAU David | 95 | -8 | 3 | 9 | 5 | |
95 | MERLO Jean-Marc | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 80 | -5 | -4 | -7 | ||
95 | GABEL Markus | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | -11 | 4 | 10 | -7 | 4 |
95 | MERLO Jean-Marc | 1 | 2 | PROUTEAU David | 95 | -5 | -6 | -5 | ||
Ristori - Gabel | 1 | 2 | Prouteau - Carvalho | -4 | 4 | 8 | -8 | -8 | ||
95 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 4 | 2 | 6 | ||
95 | GABEL Markus | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 80 | -2 | -6 | -0 | ||
95 | MERLO Jean-Marc | 1 | 2 | DUCLOY Marianne | 95 | -6 | -7 | -3 | ||
95 | GABEL Markus | 1 | 2 | PROUTEAU David | 95 | -2 | -8 | -6 | ||
95 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | CARVALHO Nathalie | 80 | -9 | -8 | 4 | 3 | 10 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 14 | 23 | Points : | 291 | 331 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.