| CPS X (3) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | BRUANDET Pascal | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 85 | 9 | 7 | -6 | -6 | 9 |
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 2 | 2 | 2 | ||
| 85 | BROCARD Francis | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 4 | 8 | 4 | ||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | 6 | 10 | -6 | -3 | -6 |
| Bruandet - Grynberg | 2 | 1 | Nectoux - Josnin--Le Bouhoulec | 2 | 7 | 10 | ||||
| 90 | BRUANDET Pascal | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 6 | -9 | 6 | 8 | |
| 85 | BROCARD Francis | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 1 | 0 | 0 | ||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 7 | 3 | 1 | ||
| 85 | BROCARD Francis | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | -4 | -4 | -8 | ||
| 90 | BRUANDET Pascal | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 0 | 5 | 2 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 9 | Points : | 340 | 220 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.