| ESC XV (5) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | SCHNEIDER Jean-François | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 80 | -7 | -7 | -5 | ||
| 95 | MONIER Aurélien | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 80 | -10 | -1 | 4 | -1 | |
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -6 | -6 | -4 | ||
| 95 | MONIER Aurélien | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 80 | -8 | -8 | -6 | ||
| Schneider - Bloch | 1 | 2 | Guncu - De Oliveira Gill | -8 | -8 | -5 | ||||
| 90 | SCHNEIDER Jean-François | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -3 | -9 | -5 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 80 | -3 | -6 | -3 | ||
| 95 | MONIER Aurélien | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -3 | -9 | -4 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 80 | -7 | -4 | -4 | ||
| 90 | SCHNEIDER Jean-François | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 80 | -8 | -7 | -7 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 1 | 30 | Points : | 183 | 335 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.