| CPS X (4) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 5 | -13 | 3 | 6 | |
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | MONIER Aurélien | 95 | 5 | 1 | 7 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | 8 | -11 | 5 | -10 | 7 |
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 4 | 4 | 6 | ||
| Bieganski - Carime | 2 | 1 | Monier - Schneider | 9 | 2 | 8 | ||||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | 11 | 6 | 5 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | MONIER Aurélien | 95 | -5 | -10 | 9 | 10 | 11 |
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | SCHNEIDER Jean-François | 90 | 4 | 4 | 4 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 6 | 9 | 5 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | MONIER Aurélien | 95 | 7 | 5 | 2 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 5 | Points : | 384 | 241 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.