| ESC XV (6) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | AN Honime | 95 | -5 | -10 | -5 | ||
| 95 | LECLERC Emmanuel | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 85 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 3 | 4 | 11 | ||
| 95 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | AN Honime | 95 | -7 | -7 | -5 | ||
| Leclerc - Nectoux | 1 | 2 | Saint-Germes - Bloch | -9 | -7 | -2 | ||||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | BLOCH Philippe | 90 | -5 | -5 | -8 | ||
| 85 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | 7 | 7 | 5 | ||
| 95 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | BLOCH Philippe | 90 | -2 | -11 | -13 | ||
| 85 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | AN Honime | 95 | 6 | -9 | 5 | 2 | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | -7 | 11 | -9 | -2 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 13 | 20 | Points : | 283 | 306 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.