| ESC XV (5) | AS DILA (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | AN Honime | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 6 | 4 | 3 | ||
| 90 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | NUGER Grégoire | 95 | 3 | -9 | -11 | 12 | -11 |
| 80 | SONG Hongli | 2 | 1 | RISTORI Fabien | 95 | 9 | 6 | 10 | ||
| 90 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 7 | -5 | -10 | 7 | 6 |
| An - Song | 2 | 1 | Gabel - Ristori | 5 | 3 | 5 | ||||
| 95 | AN Honime | 2 | 1 | RISTORI Fabien | 95 | 6 | -9 | -6 | 6 | 10 |
| 80 | SONG Hongli | 2 | 1 | NUGER Grégoire | 95 | 1 | 2 | 5 | ||
| 90 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 95 | -11 | -11 | -9 | ||
| 80 | SONG Hongli | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 5 | 5 | 2 | ||
| 95 | AN Honime | 2 | 1 | NUGER Grégoire | 95 | 10 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 10 | Points : | 384 | 267 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.