| Ping SF (3) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | FORICHER Guy | 95 | -6 | -8 | -9 | ||
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 90 | 3 | 2 | 4 | ||
| 85 | AUTRIVE Céline | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -6 | 7 | -4 | -12 | |
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 7 | 5 | 4 | ||
| Huyghe - Autrive | 1 | 2 | Richou - Marques | -5 | -8 | -7 | ||||
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -4 | -5 | -5 | ||
| 85 | AUTRIVE Céline | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 90 | 12 | 11 | -9 | 11 | |
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 8 | 7 | 3 | ||
| 85 | AUTRIVE Céline | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 7 | 5 | 4 | ||
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 90 | -6 | -5 | -6 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 16 | 16 | Points : | 288 | 279 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.