| CPS X (3) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | SHAO Michel | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | -9 | -6 | -7 | ||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | AN Honime | 95 | -9 | 4 | 11 | 3 | |
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 85 | -7 | 7 | -6 | -5 | |
| 80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | 7 | -6 | -7 | -5 | |
| Shao - Grynberg | 2 | 1 | Song - An | 7 | -7 | -9 | 7 | 16 | ||
| 90 | SHAO Michel | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 85 | -9 | -8 | 7 | 9 | -4 |
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | AN Honime | 95 | -11 | -12 | -5 | ||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | SCHNEIDER Jean-François | 85 | 9 | 5 | 6 | ||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | 12 | -1 | -7 | 6 | -5 |
| 90 | SHAO Michel | 2 | 1 | AN Honime | 95 | 4 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 21 | Points : | 355 | 366 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.