| ESC XV (6) | AS DILA (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | MERLO Jean-Marc | 95 | 6 | 3 | 6 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | NUGER Grégoire | 95 | -9 | 6 | -9 | -8 | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | MERLO Jean-Marc | 95 | -4 | -6 | -9 | ||
| Josnin--Le Bouhoulec - Doublet | 1 | 2 | Merlo - Nuger | -7 | -5 | 8 | -6 | |||
| 60 | BERNARD Olivier | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 2 | 1 | NUGER Grégoire | 95 | -8 | 10 | 7 | 2 | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 2 | 1 | MERLO Jean-Marc | 95 | 12 | 8 | -9 | 6 | |
| 60 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | NUGER Grégoire | 95 | 11 | 2 | 6 | ||
| Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 23 | 11 | Points : | 339 | 214 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.