| AS DILA (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | SHAO Michel | 90 | -8 | -7 | 12 | 7 | -12 |
| 95 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 90 | 5 | 6 | -9 | 9 | |
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 80 | -6 | -7 | -1 | ||
| 95 | ACHOUI Tarik | 1 | 2 | SHAO Michel | 90 | -8 | 10 | 8 | -9 | -2 |
| Ristori - Gabel | 1 | 2 | Shao - Grynberg | 3 | 6 | -9 | -10 | -9 | ||
| 95 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 80 | -4 | 7 | -9 | -6 | |
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 90 | -7 | -7 | -2 | ||
| 95 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 80 | 10 | -7 | 9 | 8 | |
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | SHAO Michel | 90 | -6 | -2 | -6 | ||
| 95 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 90 | -7 | -8 | -11 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 13 | 26 | Points : | 327 | 392 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.