| ESC XV (5) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | AN Honime | 2 | 1 | PROUTEAU David | 95 | 6 | 9 | 11 | ||
| 80 | SONG Hongli | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 90 | 6 | 3 | 5 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 4 | 5 | -3 | 6 | |
| 80 | SONG Hongli | 2 | 1 | PROUTEAU David | 95 | 6 | 2 | -10 | 8 | |
| An - Bloch | 1 | 2 | Richou - Marques | 5 | 7 | -5 | -7 | -9 | ||
| 95 | AN Honime | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 4 | 9 | -9 | 4 | |
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 90 | 5 | 2 | 6 | ||
| 80 | SONG Hongli | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 7 | -9 | 9 | 9 | |
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | PROUTEAU David | 95 | -11 | -8 | 10 | 9 | 9 |
| 95 | AN Honime | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 90 | 6 | 6 | 10 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 9 | Points : | 394 | 290 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.