| Ping SF (3) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 5 | 3 | 6 | ||
| 85 | AUTRIVE Céline | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | -4 | 5 | 6 | 6 | |
| 85 | CHARRUAULT Alain | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | -7 | 11 | -6 | -5 | |
| 85 | AUTRIVE Céline | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 6 | 4 | 7 | ||
| Autrive - Charruault | 2 | 1 | Doublet - Nectoux | 8 | 5 | 7 | ||||
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 85 | 4 | 8 | -4 | 9 | |
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 4 | 3 | 6 | ||
| 85 | AUTRIVE Céline | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | -7 | -4 | -9 | ||
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 7 | 6 | 5 | ||
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 3 | 5 | 2 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 8 | Points : | 323 | 229 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.