| ESC XV (6) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | SHAO Michel | 90 | -7 | -3 | -4 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | WANG Linbo | 80 | -1 | -3 | -3 | ||
| 85 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 80 | -7 | 1 | 9 | 9 | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | SHAO Michel | 90 | -3 | -3 | -3 | ||
| Josnin--Le Bouhoulec - Nectoux | 1 | 2 | Wang - Grynberg | -4 | -4 | -5 | ||||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 80 | -7 | -6 | -6 | ||
| 85 | NECTOUX Jérôme | 1 | 2 | WANG Linbo | 80 | -7 | 8 | -6 | -5 | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 80 | -5 | -9 | -2 | ||
| 85 | NECTOUX Jérôme | 1 | 2 | SHAO Michel | 90 | -4 | -10 | -6 | ||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | WANG Linbo | 80 | -6 | -3 | -4 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 4 | 28 | Points : | 180 | 336 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.