| CPS X (3) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | SHAO Michel | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 1 | 9 | 7 | ||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 3 | 6 | 16 | ||
| 90 | BRUANDET Pascal | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 7 | 2 | 3 | ||
| Shao - Grynberg | 2 | 1 | Foricher - Ducloy | 4 | 5 | 9 | ||||
| 90 | SHAO Michel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | BRUANDET Pascal | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 6 | -7 | -7 | 3 | 7 |
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | BRUANDET Pascal | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 7 | -9 | 9 | 6 | |
| 90 | SHAO Michel | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 6 | 4 | 4 | ||
| Point-partie : | 20 | 7 | Set : | 30 | 3 | Points : | 360 | 157 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.