| ESC XV (4) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BERNET Alexis | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 3 | 2 | 5 | ||
| 85 | MORINI Thierry | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 4 | 7 | 8 | ||
| 95 | BACHRI Karim | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | -4 | 6 | 7 | -5 | -8 |
| 85 | MORINI Thierry | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 9 | 6 | 9 | ||
| Bernet - Bachri | 2 | 1 | Josnin--Le Bouhoulec - Nectoux | -14 | 1 | 4 | 9 | |||
| 70 | BERNET Alexis | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 85 | 5 | 4 | 7 | ||
| 95 | BACHRI Karim | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 1 | 6 | 7 | ||
| 85 | MORINI Thierry | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 85 | -5 | -9 | -10 | ||
| 95 | BACHRI Karim | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 2 | 6 | 2 | ||
| 70 | BERNET Alexis | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 95 | 1 | 2 | 5 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 7 | Points : | 341 | 211 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.