| ESC XV (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | DE CHAMPRIS Louis | 0 | 1 | GONTARD Nicolas | 55 | -10 | -7 | -8 | -7 | |||
| 60 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 60 | -9 | -10 | 4 | -6 | 7 | -9 | |
| De Champris - Besson | 1 | 0 | Gontard - Bouché | 10 | 9 | 7 | 6 | |||||
| 55 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 0 | BOUCHÉ Thomas | 60 | -9 | 4 | 8 | 14 | 9 | ||
| 60 | BESSON Matthieu | 1 | 0 | GONTARD Nicolas | 55 | 10 | -5 | -5 | 7 | 6 | 9 | |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 14 | 11 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.