US CORG (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
55 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 60 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
55 | NGUYỄN Charles | 1 | 0 | GIROUD Souhil | 65 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Boillon - Nguyễn | 0 | 1 | Léger - Giroud | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
55 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | GIROUD Souhil | 65 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
55 | NGUYỄN Charles | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 60 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Match : | 2 | 3 | Set : | 13 | 15 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.