| (4) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 65 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| WO | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | -8 | -7 | -4 | -9 | ||||
| 65 | SAMAHA Walid | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -9 | -7 | 7 | -4 | -7 | ||
| Wo - Samaha | 0 | 1 | Waelbroeck - Delavergne | -5 | -8 | 7 | -9 | -7 | ||||
| WO | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -3 | -9 | -6 | -7 | ||||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 6 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.