US CORG (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
60 | NORMAND Guillaume | 0 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -8 | 6 | -8 | 5 | -8 | -9 | |
60 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 8 | -7 | -7 | 7 | -8 | -8 | |
Normand - Chor | 0 | 1 | De Champris - Besson | -9 | -7 | 8 | 9 | -4 | -8 | |||
60 | NORMAND Guillaume | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | -9 | -6 | 6 | 8 | -14 | -7 | |
60 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -1 | -8 | -5 | -7 | |||
Match : | 0 | 5 | Set : | 8 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.