| US CORG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | NGUYỄN Charles | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | -8 | -8 | -5 | -8 | |||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -12 | -7 | 8 | -7 | -8 | ||
| Nguyễn - Govindarassou | 0 | 1 | Waelbroeck - Delavergne | -10 | 4 | -8 | -5 | -4 | ||||
| 55 | NGUYỄN Charles | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -8 | -2 | -7 | -8 | |||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | -9 | 11 | -9 | -5 | -8 | ||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 3 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.