| ESC XV (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | WANTIER Stéphane | 50 | -8 | -4 | 9 | 7 | -10 | 386 | 355 |
| 65 | SAMAHA Walid | 1 | 0 | GAO Ivan | 75 | 6 | 9 | 8 | -9 | 5 | ||
| WO | 1 | 0 | N'DIAYE Nourdine | 75 | -5 | 9 | 6 | 7 | 7 | |||
| Samaha - Wo | 1 | 0 | Gao - N'Diaye | 8 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 65 | SAMAHA Walid | 1 | 0 | N'DIAYE Nourdine | 75 | 8 | -10 | 12 | 4 | 5 | ||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 6 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.