| CPS X (1) | (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | SLIMANE Tristan | 1 | 0 | WO | 9 | 11 | 6 | -3 | -10 | -7 | 6 | |
| 65 | RANDON Vincent | 0 | 1 | SAMAHA Walid | 65 | -10 | 7 | -4 | -7 | -6 | ||
| Slimane - Randon | 0 | 1 | Wo - Samaha | -2 | -3 | 9 | 7 | 9 | -9 | -10 | ||
| 65 | SLIMANE Tristan | 0 | 1 | SAMAHA Walid | 65 | -9 | -9 | -11 | -9 | |||
| 65 | RANDON Vincent | 1 | 0 | WO | 5 | -4 | -8 | -6 | 2 | 6 | 7 | |
| Match : | 2 | 3 | Set : | 12 | 18 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.