US CORG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
55 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 0 | BELLANGER David | 70 | 6 | 6 | 5 | 10 | |||
70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | RANDON Vincent | 65 | 7 | 7 | -7 | -7 | -8 | -5 | |
Fougères - Barbaria | 1 | 0 | Bellanger - Randon | 7 | 5 | 9 | -5 | -7 | 8 | |||
55 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 0 | RANDON Vincent | 65 | 11 | 8 | 6 | 8 | |||
70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | BELLANGER David | 70 | 7 | -6 | -6 | -3 | 8 | -11 | |
Match : | 3 | 2 | Set : | 16 | 10 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.