| CPS X (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | BELLANGER David | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 70 | 1 | -12 | 8 | 6 | 4 | ||
| 65 | RANDON Vincent | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 70 | 9 | 10 | -8 | 8 | 6 | ||
| Bellanger - Randon | 0 | 1 | Favreau - Bizeul | -6 | -8 | 11 | 7 | -11 | -6 | |||
| 65 | BELLANGER David | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 70 | 4 | 5 | 9 | 6 | |||
| 65 | RANDON Vincent | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 70 | 6 | -11 | 11 | 9 | -11 | -6 | 10 |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 18 | 9 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.