| ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | -5 | -5 | -6 | -10 | |||
| 95 | AN Honime | 1 | 0 | PITHON Anne-Sophie | 95 | 4 | 9 | -8 | 13 | 1 | ||
| Doublet - An | 0 | 1 | Lachambre - Pithon | -5 | 7 | -10 | -4 | -5 | ||||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 0 | 1 | PITHON Anne-Sophie | 95 | -7 | -10 | 10 | 9 | -2 | 10 | -2 |
| 95 | AN Honime | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | -5 | -7 | -4 | -4 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 8 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.