US CORG (1) | Ping SF (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | HUYGHE Océane | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
95 | FORICHER Guy | 0 | 1 | HUYGHE Laurent | 60 | -2 | -4 | -3 | -8 | |||
Lachambre - Foricher | 0 | 1 | Huyghe - Huyghe | -5 | 6 | -10 | -10 | -8 | ||||
80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | HUYGHE Laurent | 60 | -4 | -4 | -5 | -4 | |||
95 | FORICHER Guy | 1 | 0 | HUYGHE Océane | 95 | 2 | 8 | 2 | 7 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 9 | 12 |
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.