| US CORG (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | FEROLDI Paul | 70 | -6 | 12 | 11 | -9 | 4 | 7 | |
| 95 | PITHON Anne-Sophie | 0 | 1 | CORDIER François | 80 | -8 | -5 | -8 | -8 | |||
| Lachambre - Pithon | 0 | 1 | Feroldi - Cordier | -8 | -5 | 7 | 5 | -9 | -7 | |||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | CORDIER François | 80 | -7 | 8 | 12 | -7 | 7 | 6 | |
| 95 | PITHON Anne-Sophie | 0 | 1 | FEROLDI Paul | 70 | -2 | -3 | -9 | -4 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 10 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.