| ESC XV (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 45 | -5 | -8 | -7 | ||
| 55 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 8 | 8 | 8 | ||
| 40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 5 | 8 | 8 | ||
| 55 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 45 | -8 | -10 | -7 | ||
| Bouché - Besson | 1 | 2 | Perez - Lieutaud | -5 | -5 | -10 | ||||
| 55 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 11 | 3 | 12 | ||
| 40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 5 | 8 | 6 | ||
| 55 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 3 | -8 | -6 | 3 | -8 |
| 40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 45 | -8 | -8 | 7 | 10 | 7 |
| 55 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 5 | -7 | 6 | 9 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 15 | Points : | 336 | 307 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.