| ACBB (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 55 | 6 | 8 | 6 | ||
| 35 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 40 | 6 | 9 | 3 | ||
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | 4 | 7 | 8 | ||
| 35 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 55 | 5 | 9 | 12 | ||
| Le Bourg - Schuller | 2 | 1 | Bouché - Gontard | 9 | 5 | -9 | 5 | |||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | -5 | 10 | -6 | 6 | 10 |
| 35 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -8 | 9 | 5 | -5 | -7 |
| 35 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | 6 | 4 | 10 | ||
| 35 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 55 | -9 | -9 | -8 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -9 | -4 | 9 | -5 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 12 | Points : | 354 | 303 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.