| ACBB (1) | Ping SF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 40 | -8 | -9 | -11 | ||
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | PELAT Stéphane | 40 | 4 | 5 | 5 | ||
| 50 | MOREL Julien | 2 | 1 | KOSKAS Mikhael | 40 | 7 | 9 | 9 | ||
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | MIGADE Jackson | 40 | 5 | 8 | -8 | 3 | |
| Schuller - Morel | 2 | 1 | Pelat - Koskas | 7 | -7 | 7 | -7 | 5 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | KOSKAS Mikhael | 40 | -6 | 5 | 5 | -14 | 10 |
| 50 | MOREL Julien | 1 | 2 | PELAT Stéphane | 40 | -8 | -6 | 8 | -6 | |
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | KOSKAS Mikhael | 40 | 4 | 7 | 2 | ||
| 50 | MOREL Julien | 2 | 1 | MIGADE Jackson | 40 | 8 | 8 | -9 | -2 | 7 |
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | PELAT Stéphane | 40 | -11 | -7 | -4 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 16 | Points : | 366 | 323 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.