| ESC XV (2) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 45 | 7 | -8 | -1 | -6 | |
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | -8 | -6 | -4 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 7 | 5 | 8 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 45 | -3 | -9 | -12 | ||
| Léger - Bonin | 1 | 2 | Lieutaud - Picard | -5 | -5 | -7 | ||||
| 60 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 7 | -10 | 3 | 7 | |
| 55 | BONIN Benjamin | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 9 | -6 | -4 | -8 | |
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 4 | 8 | 5 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 45 | -9 | -8 | -3 | ||
| 60 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 11 | 7 | -11 | -8 | -9 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 22 | Points : | 295 | 336 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.