ESC XV (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | MONIER Clément | 45 | 9 | 4 | -10 | 8 | |
55 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 40 | 4 | -6 | -10 | 8 | 9 |
50 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 2 | KTORZA Rénald | 50 | -7 | 10 | -9 | 4 | -10 |
55 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | MONIER Clément | 45 | -9 | -11 | 4 | -12 | |
75 | Gontard - Bouché | 1 | 2 | Monier - Delavergne | -9 | -8 | 7 | 8 | -7 | |
40 | GONTARD Nicolas | 1 | 2 | KTORZA Rénald | 50 | -8 | -7 | 6 | 8 | -10 |
50 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 40 | -8 | -2 | -5 | ||
55 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | KTORZA Rénald | 50 | -13 | -2 | -10 | ||
50 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | MONIER Clément | 45 | 11 | 10 | 2 | ||
40 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 40 | -7 | 13 | -7 | 8 | 5 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 23 | Points : | 404 | 405 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.