| Ping SF (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | JERRAIN Laurent | 60 | 8 | 7 | 6 | ||
| 40 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | DOUMBIA Jean Baptiste | 70 | 8 | -11 | 7 | 8 | |
| 40 | PELAT Stéphane | 2 | 1 | TOMASSO Guy | 80 | 5 | 6 | -7 | 9 | |
| 40 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | JERRAIN Laurent | 60 | 7 | 9 | 8 | ||
| Koskas - Pelat | 2 | 1 | Jerrain - Doumbia | 7 | 6 | 6 | ||||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | TOMASSO Guy | 80 | 2 | 8 | 7 | ||
| 40 | PELAT Stéphane | 2 | 1 | DOUMBIA Jean Baptiste | 70 | 6 | 7 | 2 | ||
| 40 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | TOMASSO Guy | 80 | 9 | 9 | 10 | ||
| 40 | PELAT Stéphane | 1 | 2 | JERRAIN Laurent | 60 | -7 | 4 | -5 | -6 | |
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | DOUMBIA Jean Baptiste | 70 | 7 | 11 | -8 | -3 | 7 |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 7 | Points : | 358 | 275 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.