| Ping SF (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | KOSKAS Mikhael | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -11 | -8 | -8 | ||
| 40 | PELAT Stéphane | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 55 | -9 | 9 | 12 | -5 | 8 |
| 40 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 5 | -8 | 8 | 4 | |
| 40 | PELAT Stéphane | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -7 | -11 | 11 | 12 | -5 |
| Koskas - Pelat | 2 | 1 | Bouché - Besson | -10 | -10 | 6 | 5 | 10 | ||
| 40 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 6 | 13 | -11 | 8 | |
| 40 | MIGADE Jackson | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 55 | 2 | -8 | 8 | -8 | -8 |
| 40 | PELAT Stéphane | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 9 | -7 | -10 | 7 | 7 |
| 40 | MIGADE Jackson | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -10 | -9 | -6 | ||
| 40 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 55 | -10 | -8 | 8 | 8 | 9 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 22 | Points : | 442 | 428 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.