| ACBB (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | 9 | -10 | -7 | -11 | |
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 3 | -13 | -6 | 4 | 10 |
| 50 | MOREL Julien | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | -6 | 3 | 8 | 3 | |
| 35 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -8 | -9 | -9 | ||
| Le Bourg - Morel | 1 | 2 | Hansen - Fougères | -8 | -8 | -5 | ||||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 5 | 6 | 2 | ||
| 50 | MOREL Julien | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 5 | 5 | 7 | ||
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 7 | 2 | 3 | ||
| 50 | MOREL Julien | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -8 | -6 | -4 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -8 | -10 | 4 | 6 | 6 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 17 | Points : | 346 | 293 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.