| SLC (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 4 | 9 | 13 | ||
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | 8 | -10 | -9 | 10 | 7 |
| 60 | COLIN Matthieu | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -7 | -9 | -10 | ||
| 40 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 5 | -5 | -6 | 7 | -8 |
| Lieutaud - Colin | 1 | 2 | Bouché - Gontard | 9 | -8 | 9 | -8 | -9 | ||
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | 9 | -6 | 9 | -4 | -14 |
| 60 | COLIN Matthieu | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | -6 | 6 | -6 | -8 | |
| 40 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -4 | -4 | -5 | ||
| 60 | COLIN Matthieu | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -9 | 9 | -5 | 7 | -9 |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 50 | 9 | 7 | -8 | -6 | 8 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 18 | 25 | Points : | 386 | 427 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.