| CPS X (1) | ACBB (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | CAPITAINE Pierre-Louis | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | 11 | -7 | 5 | -12 | -6 |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 50 | 5 | 7 | 8 | ||
| 40 | HERNANDEZ Jean-Marie | 2 | 0 | WO | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | SCHÄFER Cyril | 40 | 8 | 7 | -3 | 9 | |
| Capitaine - Delavergne | 2 | 1 | Schäfer - Le Bourg | 8 | 7 | 8 | ||||
| 40 | CAPITAINE Pierre-Louis | 2 | 0 | WO | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | HERNANDEZ Jean-Marie | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 50 | -7 | 9 | -7 | -9 | |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 0 | WO | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | HERNANDEZ Jean-Marie | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -7 | 9 | 8 | -5 | -10 |
| 40 | CAPITAINE Pierre-Louis | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 50 | 9 | -9 | -9 | -6 | |
| Point-partie : | 16 | 11 | Set : | 24 | 13 | Points : | 363 | 265 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.