| ESC XV (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 60 | 7 | -5 | -4 | -8 | |
| 50 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | 10 | 7 | 9 | ||
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | BONIN Benjamin | 55 | 5 | -6 | 6 | 7 | |
| 50 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 60 | 5 | -10 | 3 | 7 | |
| De Champris - Bouché | 2 | 1 | Samaha - Giroud | 6 | 3 | -8 | -2 | 5 | ||
| 55 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | BONIN Benjamin | 55 | -6 | -4 | -4 | ||
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | -9 | 6 | 11 | 6 | |
| 50 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | BONIN Benjamin | 55 | -9 | -9 | 8 | 3 | 5 |
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 60 | 7 | 7 | 8 | ||
| 55 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | -3 | 9 | 9 | 14 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 14 | Points : | 370 | 328 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.