| CPS X (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 6 | 4 | 10 | ||
| 50 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -8 | -9 | -5 | ||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 40 | 6 | -10 | -10 | 8 | 9 |
| 50 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | -11 | 7 | 10 | 4 | |
| Néra - Delavergne | 2 | 1 | Besson - Bouché | 9 | 6 | 10 | ||||
| 40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 40 | 3 | -7 | -8 | 10 | 8 |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 5 | 3 | 6 | ||
| 50 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 40 | -6 | -10 | -9 | ||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 5 | 5 | 3 | ||
| 40 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -6 | 4 | -9 | -10 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 14 | Points : | 364 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.