| SLC (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | COLIN Matthieu | 2 | 1 | GANDON Virgil | 30 | 13 | 11 | -5 | 10 | |
| 65 | PICARD Hadrien | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | -9 | 17 | 12 | 10 | |
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 60 | 4 | 7 | 5 | ||
| 65 | PICARD Hadrien | 1 | 2 | GANDON Virgil | 30 | 5 | -3 | -8 | -6 | |
| Picard - Perez | 2 | 1 | Gandon - Govindarassou | 9 | 9 | 9 | ||||
| 60 | COLIN Matthieu | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 60 | 10 | 6 | -10 | 11 | |
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 5 | 6 | 9 | ||
| 65 | PICARD Hadrien | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 60 | 5 | -3 | 10 | -5 | 12 |
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | GANDON Virgil | 30 | 9 | 9 | 9 | ||
| 60 | COLIN Matthieu | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 8 | 9 | 6 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 8 | Points : | 383 | 334 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.