| Ping SF (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | KOSKAS Mikhael | 1 | 2 | CHAN Crystal | 25 | -7 | 9 | -7 | -8 | |
| 40 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 65 | 7 | 10 | 6 | ||
| 40 | PELAT Stéphane | 2 | 1 | CHAN Ted | 60 | 10 | 7 | 7 | ||
| 40 | MIGADE Jackson | 1 | 2 | CHAN Crystal | 25 | -6 | -6 | -6 | ||
| Koskas - Migade | 1 | 2 | Chan - Chan | 7 | -8 | -9 | 6 | -2 | ||
| 40 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | CHAN Ted | 60 | -8 | -7 | 3 | 8 | 4 |
| 40 | PELAT Stéphane | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 65 | 3 | 6 | -11 | 9 | |
| 40 | MIGADE Jackson | 1 | 2 | CHAN Ted | 60 | 4 | -8 | -10 | -10 | |
| 40 | PELAT Stéphane | 1 | 2 | CHAN Crystal | 25 | -7 | -7 | -6 | ||
| 40 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 65 | 6 | -7 | 10 | -7 | 10 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 20 | Points : | 360 | 356 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.