| CPS X (2) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CHAN Ted | 2 | 1 | LÉONARD Vincent | 60 | -4 | 6 | 8 | 7 | |
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 75 | -6 | 6 | 6 | 0 | |
| 65 | RANDON Vincent | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | 8 | -9 | 6 | -6 | -10 |
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | LÉONARD Vincent | 60 | 4 | 8 | 9 | ||
| Chan - Randon | 1 | 2 | Léonard - Kozimor | -7 | -6 | 7 | -11 | |||
| 65 | CHAN Ted | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | 3 | -4 | -6 | -9 | |
| 65 | RANDON Vincent | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 75 | 4 | 9 | 8 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 60 | 7 | -3 | -7 | 8 | 8 |
| 65 | RANDON Vincent | 2 | 1 | LÉONARD Vincent | 60 | 14 | 4 | 5 | ||
| 65 | CHAN Ted | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 75 | 5 | 10 | 7 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 13 | Points : | 369 | 313 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.