| CPS X (3) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | NAMUR Nicolas | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -10 | -10 | -5 | ||
| 75 | CARIME Malik | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | 6 | -6 | -3 | -14 | |
| 80 | WANG Linbo | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | -8 | -5 | -8 | ||
| 75 | CARIME Malik | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -9 | 8 | 6 | -7 | -10 |
| Carime - Wang | 1 | 2 | Guala - De Oliveira Gill | -5 | -6 | -5 | ||||
| 70 | NAMUR Nicolas | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | -5 | -4 | -5 | ||
| 80 | WANG Linbo | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | 7 | -9 | -8 | -7 | |
| 75 | CARIME Malik | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | -8 | -6 | 8 | -3 | |
| 80 | WANG Linbo | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | 9 | -10 | -5 | -4 | |
| 70 | NAMUR Nicolas | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | -11 | -7 | -4 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 6 | 30 | Points : | 273 | 385 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.