| US CORG (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | 5 | -8 | 7 | 5 | |
| 65 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 80 | 3 | 9 | 8 | ||
| 30 | GANDON Virgil | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 9 | 3 | 14 | ||
| 65 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | 11 | 5 | 5 | ||
| Collet - Gandon | 2 | 1 | Labroussaa - Bieganski | 7 | 8 | 7 | ||||
| 60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -8 | -2 | -7 | ||
| 30 | GANDON Virgil | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 80 | 11 | 4 | 12 | ||
| 65 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 6 | 11 | -7 | -9 | 10 |
| 30 | GANDON Virgil | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | 4 | 2 | 7 | ||
| 60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 80 | -6 | -7 | -6 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 9 | Points : | 339 | 272 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.