| CPS X (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CHAN Ted | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | -5 | 4 | 7 | 9 | |
| 70 | BELLANGER David | 2 | 1 | NAMUR Nicolas | 70 | 3 | 6 | -5 | 6 | |
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 75 | -6 | 7 | 9 | 8 | |
| 70 | BELLANGER David | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | 3 | -12 | 7 | -10 | 8 |
| Chan - Bellanger | 2 | 1 | Dumoulin - Nguyễn | -4 | 9 | -15 | 2 | 9 | ||
| 65 | CHAN Ted | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 75 | 7 | 7 | 2 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | NAMUR Nicolas | 70 | 7 | -11 | -7 | 4 | 7 |
| 70 | BELLANGER David | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 75 | 8 | 13 | -9 | 5 | |
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | 9 | 8 | -3 | -9 | 4 |
| 65 | CHAN Ted | 2 | 1 | NAMUR Nicolas | 70 | 4 | 8 | -10 | 9 | |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 13 | Points : | 440 | 355 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.